Sarmaşık +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Menşe yeri: | Fujian |
| Marka adı: | EVADA |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | HP-I 1-20KVA |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | US$1000-10000/pc |
| Ambalaj bilgileri: | karton kutu + köpük |
| Teslim süresi: | 3-15days |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Moneygram |
| Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
| Marka adı: | EVADA | Gerilim: | Tek fazlı 220Vac ±% 1 |
|---|---|---|---|
| Frekans: | Ticari güçte 50Hz ±% 5 ve pil durumunda 50Hz ±% 0.5 | Güç faktörü: | 0.8 / 0.9 (İsteğe bağlı) |
| Chariging akımı: | İhtiyaca göre eşleştirme | DC gerilimi: | 192 Vdc |
| FQ kamyon taşımacılığı: | ≤1Hz / sn | Ağırlık: | 32-130kgs |
| Tepe faktörü: | 3:1 | ||
| Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynağı,kesintisiz güç kaynağı artar |
||
Evada HP-I Serisi 1KVA -10KVA Endüstriyel UPS Ağır Yük Dalgalanma Şok Kesintili Güç Kaynakları
Parametreler:
| model | HQ10I | HQ20I | HQ30I | HQ50I | HQ60I | HQ1110I |
| Değerlendirilmiş kapasite | 1kVA | 2kVA | 3KVA | 5kVA | 6KVA | 10KVA |
| Çıktı | ||||||
| Voltaj | Tek fazlı 220Vac ±% 1 | |||||
| Sıklık | Ticari güçte 50Hz ±% 5 ve pil durumunda 50Hz ±% 0.5 | |||||
| Dinamik Tepki | ± 3% ( % 100 Yük değişikliği ) | |||||
| Dalga biçimi bozulma | <% 3 Doğrusal yük | |||||
| Tepe Faktörü | 03:01 | |||||
| Paralel makinenin dengesiz yük akımı | ≤3% | |||||
| Güç faktörü | 0.8 / 0.9 ( İsteğe bağlı ) | |||||
| Aşırı Yük Kapasitesi | % 125, 1 dakikalık bakımdan sonra bypass'a dönüşür; % 130 hemen atlamak için çevirin ve aşırı yüklemenin kaldırılmasından sonra otomatik olarak UPS güç kaynağına geri yükleyin. | |||||
| Anahtarlama zamanı | 0ms | |||||
| Giriş | ||||||
| Voltaj | Tek faz ( L + N + G ) 220 ± 25Vac | |||||
| Sıklık | % 50 ± 5 Hz | |||||
| FQ İzleme | ≤1Hz / sn | |||||
| pil | ||||||
| tip | Tamamen sızdırmaz, bakım gerektirmeyen kurşun-asit aküler | |||||
| DC gerilimi | 192 Vdc | |||||
| Şarj akımı | İhtiyaca göre eşleştirme | |||||
| Görüntüle | ||||||
| Led göstergesi | Belediye Elektrik Lambası, Inverter Lamba, Akü Düşük Gerilim Lambası, Bypass Lambası, Aşırı Yük Lambası, Arıza Lambası | |||||
| LCD Göstergesi | Çince / İngilizce Ekran: Giriş ve Çıkış Gerilimi ve Frekansı, Akü Gerilimi, Yük Yüzdesi, UPS Durumu, Çalışma Sıcaklığı, vb. | |||||
| Alarm | ||||||
| Koruma fonksiyonu | Elektrik kesintisi, düşük voltaj voltajı, çıkış aşırı yükü, UPS anormalliği, vb. | |||||
| Aşırı yük: yükü azalttıktan sonra otomatik olarak güç kaynağını atlamaya çevirin; aşırı ısınma:> 85 C güç kaynağını atlamak için döndürün; kısa devre: otomatik akım sınırlama ve çıkışı kapatma | ||||||
| Hatalar: bypass güç kaynağını; aşırı voltaj koruması: UPS çıkış aşırı voltaj dönüş bypass'ı; düşük voltaj koruması: akü düşük voltajı UPS çıkışını kapatın | ||||||
| JRE | ||||||
| Sıcaklık | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| Nem | % 0- 95 ( Yoğunlaşma yok ) | |||||
| Gürültülü | <55dB 1m'de | |||||
| İletişim | ||||||
| Arayüz | RS232 / ana hat temasları; isteğe bağlı SNMP ağ adaptörü | |||||
| Mekanik Endeks | ||||||
| G * D * Y mm | 180 * 497 * 352 | 240 * 580 * 535 | 480 * 420 * 870 | |||
| Ağırlık (kg | 32 | 35 | 40 | 60 | 65 | 130 |
Şirket Bilgisi:
İlgili kişi: carol
Tel: +86 18011965815