Sarmaşık +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Menşe yeri: | Fujian |
| Marka adı: | EVADA |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | HQ-M120 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | US$10000-20000/pc |
| Ambalaj bilgileri: | karton kutu + köpük |
| Teslim süresi: | 3-15days |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Moneygram |
| Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
| Marka adı: | EVADA | Ana yol güç faktörü: | > 0.999 |
|---|---|---|---|
| Nominal kapasitesi: | 120KVA | Gerilim doğruluk: | ±1% |
| Ana yol Giriş gerilimi: | 380/400 / 415VAC (Hat Gerilimi) | İnvertör çıkış oranı: | 3:1 |
| Güç modülü kapasitesi: | 20KVA | Dalga şekli (pil modu): | Saf sinüs dalga |
| Frekans aralığı (senkronizasyon aralığı): | 50 / 60Hz | Makine Ebadı: | 600 * 995 * 1600mm |
| Net ağırlık: | 155KGS | Modül Boyutu: | 440 * 660 * 130mm (3U) |
| Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynağı,yüksek frekanslı artışlar |
||
Evada Modüler UPS sistemi kesintisiz güç kaynakları Modüler çevrimiçi UPS 120KVA 20KVA güç modülü
Parametreler:
| model | HQ-M120 | |
| Değerlendirilmiş kapasite | 120kva | |
| Güç Modülü Kapasitesi | 20KVA | |
| Ana yol girişi | Giriş kablolama | 3 Faz + N Satır + PE |
| Giriş gerilimi | 380/400 / 415VAC (Hat Gerilimi) | |
| Giriş Frekans Aralığı | 50 / 60Hz | |
| Giriş Gerilimi Aralığı | 208 ~ 480Vac (Hat Gerilimi) ; 304 ~ 478Vac (Hat Gerilimi) Tam Yük ; 304V ~ 228Vac (Hat Gerilimi)% 100 -% 80 yükten doğrusal değer kaybı | |
| Frekans aralığı | 40 ~ 70Hz | |
| Güç faktörü | > 0.999 | |
| THDi | THDi < 3 % ( Tam Yük ) ; THDi < 5 % ( Yüksüz ) | |
| Kalp ameliyati | Bypass Giriş Voltaj Aralığı | Anma gerilimi 380/400 / 415Vac; gerilim aralığı varsayılan +% 15 ~ -20% (-40% ~ + 25% ayarlanabilir) |
| Bypass Giriş Frekans Aralığı | Anma Frekansı 50 / 60Hz ; Frekans Aralığı ± 1Hz , ± 3Hz , ± 5Hz olarak ayarlanabilir | |
| Bypass Aşırı Yük Kapasitesi | % 110 uzun süreli çalışma,% 150> yük, 200 milisaniye | |
| pil | Akü Giriş Voltajı | ± 216VDC ( 360 ~ 480VDC ; 30 ila 40 pil ayarlanabilir, varsayılan 36 bölüm ) |
| Akü Şarj Gücü | % 15 * Güç modülü gücü | |
| Şarj gerilimi | ±% 1 | |
| Çevirici | Çıkış anma gerilimi | 380V / 400V / 415V (Hat Voltajı) |
| Çıkış anma frekansı | 50 / 60Hz | |
| Güç faktörü | 0.9 | |
| Çıkış gerilimi doğruluğu | ≤ ±1.0%@Steady-state ; ≤ ±5.0%@Transient | |
| Çıkış frekansı doğruluğu | 50/60 Hz ±% 0.01 | |
| Frekans izleme aralığı | Ayarlanabilir , ± 0.5Hz - ± 5Hz; Varsayılan ± 3Hz | |
| Çarpıtma | THDu≤1% (% 100 Doğrusal Yük), THDu≤3% (% 100 Doğrusal Boşaltma) | |
| Üç fazlı faz doğruluğu | 120 ° ± 0.5 ° | |
| oran | 03:01 | |
| Aşırı yükleme | % 110 Yük 60 dakika Bypass ; % 125 Yük 10 dakika Bypass ; % 150 Yük 1 dakika Bypass | |
| sistem | Sistem Verimliliği | % 96 @ Çift Anahtarlama Modu , ≥98% @ ECO Modu |
| Arayüz | LCD + LED + Kontrol Paneli | |
| Giriş Yöntemi | Yukarı ve Aşağı çizgiler | |
| Standartlara Uygun | Güvenlik Özellikleri : IEC62040-1-1; EMC : IEC62040-2; Tasarım ve Test : IEC62040-3 | |
| Koruma seviyesi | IP20 | |
| Besleyici Koruması | Standart İzolasyon Şalteri, İsteğe Bağlı Sigorta | |
| İletişim Portları | RS232 / RS485 / Modbus / SNMP / Programlanabilir İletişim | |
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | SNMP Kartı , Genişletilebilir Kuru Kontak Kartı, Toz Geçirmez Ağ, Yıldırım Korumalı Modül, LBS Kablosu, Deprem Korumalı Modül, Sıcaklık ve Nem Sensörü | |
| Çalışma ortamı | Çalışma Sıcaklığı : 0 ~ 40 ℃ lative Bağıl Nem : 0 ~ 95% (Yoğuşma Yok) | |
| Gürültü (dB) | <55dB @ 1 m | |
| rakım | <2000 m No Derating, > 2000 m , 100m artışta gücü% 1 azaltın | |
| Kabine | 6 Modüler Dolap | |
| Boyut G * D * Y | çerçeve | 600 * 995 * 1600mm |
| modül | 440 * 660 * 130mm (3U) | |
| Ağırlık | çerçeve | 124kg |
| modül | 26.5kg | |
Uygulama alanı
Yerel alan ağı sunucusu, iletişim baz istasyonu sunucusu, KOBİ veri odası, finansal sistem küçük ağı, endüstriyel otomasyon kontrol sistemi vb.
Giriş:
HQ-M120 modüler UPS serisi tekli kabinde bir izleme ve bypass modülü, bir adet 19 ”standart kabin tipi ana kabin ve altı adete kadar 20KVA güç modülü bulunur.
Şirket Bilgisi:
İlgili kişi: carol
Tel: +86 18011965815