Sarmaşık +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Menşe yeri: | Fujian |
| Marka adı: | EVADA |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | HP-G 1-10KVA |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | US$100-600/pc |
| Ambalaj bilgileri: | karton kutu + köpük |
| Teslim süresi: | 3-15days |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Moneygram |
| Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
| Marka adı: | EVADA | Güç faktörü: | .990.99@100% yük |
|---|---|---|---|
| İlgili Gerilim: | 380 VAC (3P + N) | Gerilim doğruluk: | ±1% |
| Çıkış voltajı: | 200/208 / 220/230 / 240VAC | Mevcut en yüksek oran: | 3:1 |
| Ağırlık: | 9-18kgs | Dalga şekli (pil modu): | Saf sinüs dalga |
| Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynağı,yüksek frekanslı artışlar |
||
Evada 19 '' 2U Yüksek Frekans Raf Montaj çevrimiçi UPS güç suply 1KVA 2KVA 3KVA Sinüs Saf Dalga 110 V 220 V
Parametreler:
| model | HQ10GR (L) | HQ20GR (L) | HQ30GR (L) | HQ60GR (L) | HQ1110GR (L) | ||
| Kapasite | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA | 10000 VA | ||
| Giriş | |||||||
| Voltaj aralığı | 110 ~ 300 VAC @ 50 yük ; 160 ~ 280 VAC @ 100 yük | 110 ~ 300VAC @ 50 yük ; 176 ~ 300 VAC @ 100 yük | |||||
| Frekans aralığı | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz veya 56Hz ~ 64 Hz | |||||
| Güç faktörü | .990.99@100% yük | ||||||
| Çıktı | |||||||
| Çıkış gerilimi | 200/208 / 220/230 / 240VAC | 208/220 / 230 / 240VAC | |||||
| Voltaj doğruluğu | ±% 1 | ||||||
| Frekans aralığı (senkronizasyon aralığı) | 47 ~ 53 Hz veya 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz veya 56Hz ~ 64 Hz | |||||
| Frekans aralığı (pil modu) | 50 Hz ± 0.25 Hz veya 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz veya 60Hz ± 0.1 Hz | |||||
| Aşırı yük yeteneği | % 105 ~% 110: 10 dakika % 110 ~% 130: 1 dakika >% 130: 3 saniye | % 100 ~% 110: 30 dakika % 110 ~% 130: 5 dakika > 130%: 10 saniye | |||||
| Güç faktörü | 0.8 | Standart 0.8 (isteğe bağlı 1.0) | |||||
| Mevcut en yüksek oran | 3: 1 | ||||||
| Harmonik bozulma | ≤3% @ 100% Doğrusal yük ≤6% @ 100% Doğrusal olmayan yük | ≤3% @ 100% Doğrusal yük ≤5% @ 100% Doğrusal olmayan yük | |||||
şalter zaman | Şebeke - batarya | 0ms | |||||
| Çevirici - Bypass | 4 ms | 0ms | |||||
| Dalga şekli (pil modu) | Saf sinus dalgası | ||||||
| E kusurluluk | |||||||
| İnvertör modu | >% 88 | >% 89 | >% 90 | >% 92 | > 93% | ||
| B atteri | |||||||
| Standart makine | pil modeli | 12V / 7Ah | |||||
| Pil sayısı | 2 | 4 | 6 | Ön Ayar 16 (16 ~ 20 Ayarlanabilir) | |||
| şarj akımı | 1 A | Ön Ayarlı 1A ; Maksimum: 2A İsteğe Bağlı | |||||
| Şarj gerilimi | 27.3VDC ±% 1 | 54.7 VDC ±% 1 | 82.0 VDC ±% 1 | 218.4 V ±% 1 | |||
| Uzun uzatma makinesi | Pil sayısı | 3 | 4 | 6 | Varsayılan 16 (16 ~ 20Ayarlanabilir) | ||
| şarj akımı | 1A / 2A / 4A / 6A | 1A / 2A / 4A / 6A (6A sadece 16 pil için geçerlidir) | |||||
| Şarj gerilimi | 41.0VDC ±% 1 | 54.7VDC ±% 1 | 82.1VDC ±% 1 | 218.4 V ±% 1 | |||
| Fiziksel özellikler | |||||||
| Standart makine | Boyutlar Derin x Genişlik x Yükseklik (mm) | 310 x 482.6 x 88 | 410 x 482,6 x 88 | 630 x 482,6 x 88 | Ana Bilgisayar: 500x482.6x88 (2U) Pil Kutusu: 668x482.6x88 (2U) | Ana bilgisayar: 580x482.6x133 (3U) Pil Kutusu: 580x482,6 x133 (U) | |
| net ağırlık / kilogram) | 12 | 19 | 29.3 | Ana bilgisayar: 15 Pil kutusu: 48 | Host: 18 Pil kutusu: 61 | ||
| Uzun uzatma makinesi | Boyutlar Derin x Genişlik x Yükseklik (mm) | 310 x 482.6 x 88 | 410 x 482,6 x 88 | 410 x 482,6 x 88 | 500 x 482,6 x 88 (2U) | 580 x482,6 x 133 (3U) | |
| net ağırlık / kilogram) | 9 | 12 | 14.2 | 15 | 18 | ||
| Çevre koşulları | |||||||
| Çalışma ortamı | Bağıl nem% 20-95 ve sıcaklık 0-40 ° C (yoğunlaşma yok) | Bağıl nem% 0-95 ve sıcaklık 0-40 ° C (yoğunlaşma yok) | |||||
| gürültü, ses | 1 metreden 50 dB (A) 'dan az | 1 metreden 50 dB (A) 'dan az | 1 metreden 50 dB (A) 'dan az | ||||
| Kontrol yönetimi | |||||||
| Akıllı RS-232 veya USB | Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8, Linux, Unix ve MAC’te hazır olun | ||||||
| İsteğe bağlı SNMP | SNMP yöneticileri ve web tarayıcıları tarafından güç yönetimi desteği | ||||||
Şirket Bilgisi:
İlgili kişi: carol
Tel: +86 18011965815