Sarmaşık +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Menşe yeri: | Fujian |
| Marka adı: | EVADA |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | HP-G 10-20KVA |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | US$500-1500/pc |
| Ambalaj bilgileri: | karton kutu + köpük |
| Teslim süresi: | 3-15days |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Moneygram |
| Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
| Marka adı: | EVADA | Çıkış voltajı: | 360/380/400 / 415VAC (3P + N) |
|---|---|---|---|
| Güç faktörü: | ≧ 0,99 @ 100% yük | İlgili Gerilim: | 380 VAC (3P + N) |
| Chariging akımı: | 8 A ±% 10 | Çalışma ortamı: | Bağıl nem% 20-95 |
| Gerilim Şarj: | 273VDC ±% 1 | Ağırlık: | 150kgs |
| Boyutlar: | 592X250X576mm | Akıllı RS-232 veya USB: | Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7, Linux, Unix ve MAC desteği |
| Vurgulamak: | kesintisiz güç kaynağı,kesintisiz güç kaynağı artar |
||
EVADA HQ-G Yüksek frekanslı çevrimiçi kesintisiz güç kaynağı üçte üç üçlü 10KVA 15KVA 20KVA
Parametreler:
| model | HP1000G | HP1500G | HP2000G | HP3000G-240V | |
| Kapasite | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |
| Giriş | |||||
| Anma gerilimi | 380 VAC (3P + N) | ||||
| voltaj aralığı | 190 ~ 520 VAC (3 faz) @% 50 yük; 305 ~ 478 VAC (3 faz) @% 100 yük | ||||
| Frekans aralığı | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistemi; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistemi | ||||
| Güç faktörü | ≧ 0,99 @ 100% yük | ||||
| Çıktı | |||||
| Çıkış gerilimi | 360/380/400 / 415VAC (3P + N) | ||||
| Voltaj doğruluğu | ±% 1 | ||||
| Frekans aralığı (senkronizasyon aralığı) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistemi; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistemi | ||||
| Frekans aralığı (pil modu) | 50 Hz ± 0.1 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
| Aşırı yük yeteneği | Şehir güç modu | % 100 ~% 110: 10 dakika; % 110 ~% 130: 1 dakika>% 130: 1 saniye | |||
Pil modu | % 100 ~% 110: 30 saniye; % 110 ~% 130: 10 saniye; >% 130: 1 saniye | ||||
| Güç faktörü | Standart 0.8 (isteğe bağlı 0.9) | ||||
| Mevcut en yüksek oran | 3: 1 | ||||
| Harmonik bozulma | ≦% 2 @% 100 doğrusal yük ≦% 5 @% 100 doğrusal olmayan yük | ||||
Anahtarlama zamanı | Şehir güç-pil | 0ms | |||
| Ters çevirme bypass | 0ms | ||||
| etki | |||||
| İnvertör modu | >% 90.5 | >% 91.5 | >% 91.3 | ||
| pil | |||||
| Pil Adet | Varsayılan 20 bölüm (16 ~ 20 ayarlanabilir) | ||||
| şarj akımı | 8 A ±% 10 | 12 A ±% 10 | |||
| Şarj gerilimi | 273VDC ±% 1 | ||||
| Fiziksel özellikler | |||||
| Boyutlar Derin X Genişlik X Yükseklik (mm) | 592X250X576 | 815X250X826 | |||
| NW (kg) | 38 | 40 | 64 | ||
| Çevre koşulları | |||||
| Çalışma ortamı | Bağıl nem% 0-95 ve sıcaklık 0-40 ° C (yoğunlaşma yok) | ||||
| gürültü, ses | 1 metreden az 60 dB (A) | 65 metreden az (A) @ 1 metre | |||
| yönetim | |||||
| Akıllı RS-232 veya USB | Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7, Linux, Unix ve MAC desteği | ||||
| İsteğe bağlı SNMP | SNMP yöneticileri ve web tarayıcıları tarafından güç yönetimi desteği | ||||
Şirket Bilgisi:
İlgili kişi: carol
Tel: +86 18011965815